Herzlich willkommen bei der Fritz Managed IT und der Welt der Domain-Registrierung! Entdecken Sie unsere umfassende Preisliste mit über 350 TLDs, die Ihnen ermöglicht, die perfekte Domain für Ihr Projekt zu finden. Bei uns bedeutet günstig nicht nur erschwinglich, sondern beinhaltet auch Premium-Inklusivleistungen wie E-Mail-Postfächer und Dynamic DNS. Beginnen Sie Ihre Online-Reise mit uns und erleben Sie, wie Qualität und Erschwinglichkeit Hand in Hand gehen!
TLD | Land | 1-9 Domainbestand Kosten/Jahr |
Einrichtungsgebühr |
.ae | Vereinigte Arabische Emirate | 57,12 EUR 19 | - |
.aero | Luftindustrie 7 d | 70,21 EUR 19 | - |
.af | Afghanistan | 111,86 EUR 19 | - |
.ag | Antigua und Barbuda / Aktiengesellschaft | 157,08 EUR 19 | - |
.ai | Anguilla 7 | 136,85 EUR 19 | - |
.am | Armenien 7 b | 97,58 EUR 19 | 11,90 EUR 19 |
.ar | Argentinien | 94,01 EUR 19 | 35,70 EUR 19 |
.as | Amerikanisch-Samoa 7 | 214,20 EUR 19 | - |
.asia | Allgemeine CNO: Asien c inkl. Treuhandservice | 34,51 EUR 19 | - |
.at | Austria (Österreich) f | 16,90 EUR 19 | - |
.au | Australien 1 | 90,44 EUR 19 | - |
.aw | Aruba c inkl. Treuhandservice | 273,70 EUR 19 | 35,70 EUR 19 |
.ax | Alandische Inseln (Aland, Finnland) | 98,77 EUR 19 | - |
.az | Aserbaidschan | 564,06 EUR 19 | - |
.ba | Bosnien und Herzegowina c inkl. Treuhandservice | 202,30 EUR 19 | 35,70 EUR 19 |
.bb | Barbados | 272,51 EUR 19 | - |
.be | Belgien | 18,45 EUR 19 | - |
.bf | Burkina Faso d | 308,21 EUR 19 | 35,70 EUR 19 |
.bg | Bulgarien | 59,50 EUR 19 | 11,90 EUR 19 |
.bh | Bahrain | 213,01 EUR 19 | 35,70 EUR 19 |
.bi | Burundi 7 | 104,72 EUR 19 | 98,77 EUR 19 |
.biz | Allgemeine CNO: Geschäft a | 29,75 EUR 19 | - |
.bo | Bolivien | 337,96 EUR 19 | 11,90 EUR 19 |
.bs | Bahamas 7 | 230,86 EUR 19 | 236,81 EUR 19 |
.bt | Bhutan 3 5 | 249,90 EUR 19 | - |
.by | Belarus / Weißrussland | 142,80 EUR 19 | 71,40 EUR 19 |
.bz | Belize | 38,08 EUR 19 | - |
.ca | Kanada c inkl. Treuhandservice | 33,32 EUR 19 | 11,90 EUR 19 |
.cat | Katalog | 55,93 EUR 19 | 47,60 EUR 19 |
.cc | Kokosinseln | 20,23 EUR 19 | - |
.cd | Kongo, Demokratische Republik | 101,15 EUR 19 | - |
.cf | Zentralafrika | 59,50 EUR 19 | - |
.ch | Schweiz | 13,33 EUR 19 | - |
.ci | Cote d'Ivoire | 136,85 EUR 19 | 35,70 EUR 19 |
.cl | Chile 7 inkl. Treuhandservice | 129,71 EUR 19 | 46,41 EUR 19 |
.cm | Kamerun | 117,81 EUR 19 | - |
.cn | China | 34,51 EUR 19 | 47,60 EUR 19 |
.cn.com | China (2nd Level) | 78,54 EUR 19 | 11,90 EUR 19 |
.co | Kolumbien | 53,55 EUR 19 | - |
.co.ag | Antigua und Barbuda / Aktiengesellschaft | 89,25 EUR 19 | - |
.co.at | Austria (Österreich) | 17,26 EUR 19 | - |
.co.bw | Botswana 5 | 105,91 EUR 19 | 153,51 EUR 19 |
.co.bz | Belize | 38,08 EUR 19 | - |
.co.cm | Kamerun 7 | 41,65 EUR 19 | - |
.co.cr | Costa Rica | 111,86 EUR 19 | - |
.co.ee | Estland | 44,03 EUR 19 | 11,90 EUR 19 |
.co.gg | Guernsey | 90,44 EUR 19 | - |
.co.gl | Grönland | 65,45 EUR 19 | - |
.co.gy | Guyana | 153,51 EUR 19 | - |
.co.id | Indonesien c inkl. Treuhandservice | 248,71 EUR 19 | 35,70 EUR 19 |
.co.il | Israel | 108,29 EUR 19 | - |
.co.im | Insel Man | 98,77 EUR 19 | - |
.co.in | Indien | 32,13 EUR 19 | - |
.co.ir | Iran 1 | 70,21 EUR 19 | - |
.co.jp | Japan 1 2 6 | 157,08 EUR 19 | - |
.co.ke | Kenia | 70,21 EUR 19 | - |
.co.kr | Korea, Süd c inkl. Treuhandservice | 284,41 EUR 19 | 35,70 EUR 19 |
.co.lc | St. Lucia | 51,17 EUR 19 | - |
.co.ls | Lesotho | 108,29 EUR 19 | a.A. |
.co.ma | Marokko | 94,01 EUR 19 | 11,90 EUR 19 |
.co.mg | Madagaskar | 193,97 EUR 19 | - |
.co.na | Namibia | 117,81 EUR 19 | -357,00 EUR 19 |
.co.nz | Neuseeland | 59,50 EUR 19 | - |
.co.om | Oman inkl. Treuhandservice | 266,56 EUR 19 | 23,80 EUR 19 |
.co.pn | Pitcairn Inseln, Pitcairninsel | 129,71 EUR 19 | 11,90 EUR 19 |
.co.th | Thailand 1 7 | 89,25 EUR 19 | 29,75 EUR 19 |
.co.uk | Vereinigtes Königreich / England / Großbritannien Companies | 18,45 EUR 19 | - |
.co.uz | Usbekistan inkl. Treuhandservice | 208,25 EUR 19 | 35,70 EUR 19 |
.co.ve | Venezuale | 99,96 EUR 19 | - |
.co.za | Südafrika | 47,01 EUR 19 | 19,04 EUR 19 |
.co.zw | Simbabwe | 55,93 EUR 19 | - |
.com | Allgemeine CNO: Firma (Company) | 19,64 EUR 19 | - |
.com.ag | Antigua und Barbuda / Aktiengesellschaft | 89,25 EUR 19 | - |
.com.ai | Anguilla 7 | 117,81 EUR 19 | - |
.com.al | Albanien | 70,21 EUR 19 | 11,90 EUR 19 |
.com.ar | Argentinien inkl. Treuhandservice | 148,75 EUR 19 | 35,70 EUR 19 |
.com.au | Australien 1 3 4 5 7 | 147,56 EUR 19 | 11,90 EUR 19 |
.com.bb | Barbados | 272,51 EUR 19 | - |
.com.bo | Bolivien | 176,12 EUR 19 | - |
.com.br | Brasilien c inkl. Treuhandservice | 201,11 EUR 19 | 35,70 EUR 19 |
.com.bt | Bhutan 3 5 | 229,67 EUR 19 | - |
.com.by | Belarus / Weißrussland | 129,71 EUR 19 | - |
.com.bz | Belize | 38,08 EUR 19 | - |
.com.cm | Kamerun 7 | 41,65 EUR 19 | - |
.com.cn | China 1 | 34,51 EUR 19 | 47,60 EUR 19 |
.com.co | Kolumbien Firmen | 33,32 EUR 19 | - |
.com.de | Deutschland | 34,51 EUR 19 | - |
.com.dm | Dominica | 295,12 EUR 19 | - |
.com.do | Dominikanische Republik 7 | 65,45 EUR 19 | - |
.com.ec | Ecuador | 110,67 EUR 19 | - |
.com.ee | Estland | 141,61 EUR 19 | - |
.com.es | Spanien 4 | 36,89 EUR 19 | - |
.com.fj | Fidschi (Fidji Inseln) | 141,61 EUR 19 | - |
.com.ge | Georgien 5 6 | 80,92 EUR 19 | 34,51 EUR 19 |
.com.gi | Gibraltar 7 | 117,81 EUR 19 | 117,81 EUR 19 |
.com.gl | Grönland | 65,45 EUR 19 | - |
.com.gp | Guadeloupe | 148,75 EUR 19 | - |
.com.gt | Guatemala 7 | 88,06 EUR 19 | - |
.com.gy | Guyana | 153,51 EUR 19 | a.A. |
.com.hk | Hong Kong c | 178,50 EUR 19 | 35,70 EUR 19 |
.com.hn | Honduras | 103,53 EUR 19 | - |
.com.hr | Kroatien / Hrvatska c inkl. Treuhandservice | 176,12 EUR 19 | 70,21 EUR 19 |
.com.ht | Haiti | 88,06 EUR 19 | a.A. |
.com.im | Insel Man | 98,77 EUR 19 | - |
.com.kg | Kirgistan | 30,94 EUR 19 | - |
.com.kz | Kasachstan | 193,97 EUR 19 | - |
.com.lc | St. Lucia | 41,65 EUR 19 | - |
.com.lv | Lettland | 65,45 EUR 19 | - |
.com.mk | Mazedonien, Nordmazedonien inkl. Treuhandservice | 45,22 EUR 19 | 11,90 EUR 19 |
.com.ms | Montserrat | 110,67 EUR 19 | - |
.com.mt | Malta | 47,60 EUR 19 | 11,90 EUR 19 |
.com.mu | Mauritius 7 | 124,95 EUR 19 | - |
.com.mx | Mexiko | 46,41 EUR 19 | - |
.com.my | Malaysia c inkl. Treuhandservice | 201,11 EUR 19 | 35,70 EUR 19 |
.com.my | Malaysia | 85,68 EUR 19 | - |
.com.nf | Norfolkinsel, Norfolk Inseln | 129,71 EUR 19 | - |
.com.om | Oman inkl. Treuhandservice | 266,56 EUR 19 | - |
.com.pa | Panama 7 | 124,95 EUR 19 | 35,70 EUR 19 |
.com.pe | Peru | 79,73 EUR 19 | - |
.com.ph | Philippinen 7 | 129,71 EUR 19 | - |
.com.ps | Palästinensische Autonomiegebiete | 88,06 EUR 19 | - |
.com.pt | Portugal | 76,16 EUR 19 | - |
.com.py | Paraguay inkl. Treuhandservice | 186,83 EUR 19 | 11,90 EUR 19 |
.com.re | Reunion inkl. Treuhandservice | 41,65 EUR 19 | - |
.com.ro | Rumänien | 40,46 EUR 19 | - |
.com.sc | Seychellen | 116,62 EUR 19 | - |
.com.sg | Singapore c inkl. Treuhandservice | 152,32 EUR 19 | - |
.com.so | Somalia | 114,24 EUR 19 | - |
.com.ss | Südsudan | 272,51 EUR 19 | - |
.com.tj | Tajikistan | 107,10 EUR 19 | - |
.com.tr | Türkei (Firmen) | 34,51 EUR 19 | 11,90 EUR 19 |
.com.tw | Taiwan | 45,22 EUR 19 | - |
.com.ua | Ukraine | 105,91 EUR 19 | - |
.com.vc | St. Vincent und die Grenadinen | 45,22 EUR 19 | - |
.com.ve | Venezuela | 99,96 EUR 19 | - |
.com.vi | Amerikanische Jungferninseln | 136,85 EUR 19 | - |
.cr | Costa Rica | 160,65 EUR 19 | - |
.cx | Weihnachtsinsel 7 | 49,98 EUR 19 | - |
.cy | Zypern | 117,81 EUR 19 | - |
.cz | Tscheschiche Republik | 48,79 EUR 19 | - |
.de | Deutschland c f inkl. Treuhandservice | 9,52 EUR 19 | - |
.de.com | Deutschland (2nd Level) | 41,65 EUR 19 | - |
.dj | Dschibuti b | 76,16 EUR 19 | - |
.dk | Dänemark | 35,70 EUR 19 | - |
.dm | Dominica | 243,95 EUR 19 | 35,70 EUR 19 |
.do | Dominikanische Republik 7 | 89,25 EUR 19 | - |
.donetsk.ua | Ukraine Donetsk | 99,96 EUR 19 | - |
.ec | Ecuador | 110,67 EUR 19 | - |
.ee | Estland | 105,91 EUR 19 | - |
.es | Spanien 4 | 19,04 EUR 19 | - |
.eu | Europa / Europäische Union c inkl. Treuhandservice | 13,09 EUR 19 | - |
.eu.com | Europa (2nd Level) | 46,41 EUR 19 | - |
.fi | Finnland | 45,22 EUR 19 | - |
.fm | Mikronesien | 108,29 EUR 19 | 11,90 EUR 19 |
.fo | Färöer Inseln c inkl. Treuhandservice | 165,41 EUR 19 | 35,70 EUR 19 |
.fr | Frankreich inkl. Treuhandservice | 20,23 EUR 19 | - |
.ga | Gabun a | 65,45 EUR 19 | - |
.gd | Grenada | 42,84 EUR 19 | 11,90 EUR 19 |
.ge | Georgien 5 6 | 80,92 EUR 19 | 34,51 EUR 19 |
.gg | Guernsey | 101,15 EUR 19 | 58,31 EUR 19 |
.gl | Grönland | 57,12 EUR 19 | - |
.gm | Gambia d | 88,06 EUR 19 | - |
.gp | Guadeloupe | 165,41 EUR 19 | - |
.gq | Äquatorialguinea | 41,65 EUR 19 | - |
.gr | Griechenland 7 | 22,61 EUR 19 | 11,90 EUR 19 |
.gs | Süd Georgien | 52,36 EUR 19 | - |
.gy | Guyana | 153,51 EUR 19 | - |
.hk | Hong Kong 4 | 105,91 EUR 19 | 35,70 EUR 19 |
.hm | Heard und McDonald Inseln | 92,82 EUR 19 | - |
.hn | Honduras | 103,53 EUR 19 | - |
.hr | Kroatien / Hrvatska 4 | 172,55 EUR 19 | 34,51 EUR 19 |
.hr | Kroatien / Hrvatska inkl. Treuhandservice | 148,75 EUR 19 | 320,11 EUR 19 |
.ht | Haiti | 124,95 EUR 19 | - |
.hu | Ungarn c f inkl. Treuhandservice | 34,51 EUR 19 | - |
.ie | Irland 1 2 | 89,25 EUR 19 | 35,70 EUR 19 |
.im | Insel Man | 22,61 EUR 19 | - |
.in | Indien | 34,51 EUR 19 | - |
.info | Allgemeine CNO: Information | 30,94 EUR 19 | - |
.io | Britische Territorium im Indischen Ozean | 94,01 EUR 19 | 35,70 EUR 19 |
.ir | Iran | 65,45 EUR 19 | - |
.is | Island | 101,15 EUR 19 | - |
.ist | Türkei, Istanbul | 33,32 EUR 19 | - |
.it | Italien 4 e f | 16,66 EUR 19 | - |
.jobs | Jobs 5 d | 172,55 EUR 19 | - |
.jp | Japan | 94,01 EUR 19 | 35,70 EUR 19 |
.ke | Kenia | 129,71 EUR 19 | - |
.kg | Kirgistan / Rechtsform KG | 129,71 EUR 19 | 34,51 EUR 19 |
.kiev.ua | Ukraine Kiew | 89,25 EUR 19 | - |
.kr | Korea, Süd c inkl. Treuhandservice | 284,41 EUR 19 | 35,70 EUR 19 |
.kz | Kasachstan d | 46,41 EUR 19 | 35,70 EUR 19 |
.la | Laos | 41,65 EUR 19 | 5,95 EUR 19 |
.lc | St. Lucia | 45,22 EUR 19 | - |
.li | Liechtenstein | 14,88 EUR 19 | - |
.lk | Sri Lanka inkl. Treuhandservice | 36,89 EUR 19 | 11,90 EUR 19 |
.lt | Litauen | 24,99 EUR 19 | - |
.lu | Luxemburg | 59,50 EUR 19 | - |
.lv | Lettland | 41,65 EUR 19 | 11,90 EUR 19 |
.ly | Libyen | 199,92 EUR 19 | - |
.ma | Marokko | 94,01 EUR 19 | 11,90 EUR 19 |
.md | Moldavien , Republik | 189,21 EUR 19 | - |
.me | Montenegro | 42,84 EUR 19 | - |
.me.uk | Vereinigtes Königreich / England / Großbritannien Privatpersonen | 18,45 EUR 19 | - |
.mg | Madagaskar | 189,21 EUR 19 | 11,90 EUR 19 |
.mk | Mazedonien, Nordmazedonien inkl. Treuhandservice | 45,22 EUR 19 | 11,90 EUR 19 |
.ml | Mali | 65,45 EUR 19 | - |
.mn | Mongolei | 55,93 EUR 19 | - |
.mobi | Allgemeine CNO: Mobile Produkte und Services | 40,46 EUR 19 | - |
.mp | NordMariana Inseln | 129,71 EUR 19 | - |
.mq | Martinique | 117,81 EUR 19 | - |
.ms | Montserrat | 92,82 EUR 19 | 11,90 EUR 19 |
.mt | Malta | 35,70 EUR 19 | 11,90 EUR 19 |
.mu | Mauritius | 130,90 EUR 19 | - |
.museum | Museum 7 d | 99,96 EUR 19 | - |
.mw | Malawi 7 | 80,92 EUR 19 | - |
.mx | Mexiko | 73,78 EUR 19 | - |
.my | Malaysia c | 213,01 EUR 19 | 35,70 EUR 19 |
.name | Allgemeine CNO: Name | 27,37 EUR 19 | - |
.net | Allgemeine CNO: Netzwerk | 20,23 EUR 19 | - |
.net.cn | China | 36,89 EUR 19 | 47,60 EUR 19 |
.nf | Norfolkinsel, Norfolk Inseln | 272,51 EUR 19 | 1.307,81 EUR 19 |
.ng | Nigeria | 117,81 EUR 19 | - |
.nl | Niederlande / Holland | 16,66 EUR 19 | - |
.no | Norwegen c inkl. Treuhandservice | 380,80 EUR 19 | 35,70 EUR 19 |
.no | Norwegen 1 | 74,97 EUR 19 | - |
.nu | Niue 7 | 41,65 EUR 19 | - |
.nz | Neuseeland | 59,50 EUR 19 | - |
.org | Allgemeine CNO: Organisation | 17,85 EUR 19 | - |
.org.pl | Polen | 41,65 EUR 19 | - |
.org.uk | Vereinigtes Königreich / England / Großbritannien | 18,45 EUR 19 | - |
.pe | Peru | 79,73 EUR 19 | - |
.ph | Philippinen 7 | 57,12 EUR 19 | - |
.pl | Polen | 41,65 EUR 19 | - |
.pm | Saint Pierre und Miquelon | 22,61 EUR 19 | - |
.pn | Pitcairn Inseln, Pitcairninsel | 185,64 EUR 19 | 11,90 EUR 19 |
.pro | Allgemeine CNO: Professional 5 d | 59,50 EUR 19 | 11,90 EUR 19 |
.pt | Portugal | 36,89 EUR 19 | - |
.qa | Katar | 28,56 EUR 19 | 11,90 EUR 19 |
.re | Reunion inkl. Treuhandservice | 22,61 EUR 19 | - |
.ro | Rumänien | 46,41 EUR 19 | 47,60 EUR 19 |
.rs | Serbien inkl. Treuhandservice | 119,00 EUR 19 | 34,51 EUR 19 |
.ru | Russland 4 | 70,21 EUR 19 | 35,70 EUR 19 |
.sb | Salomonen Inseln | 99,96 EUR 19 | - |
.sc | Seychellen | 116,62 EUR 19 | - |
.se | Schweden 4 | 46,41 EUR 19 | - |
.sg | Singapore c inkl. Treuhandservice | 152,32 EUR 19 | 35,70 EUR 19 |
.sh | St. Helena c inkl. Treuhandservice | 86,87 EUR 19 | - |
.si | Slowenien | 47,60 EUR 19 | - |
.sk | Slovakei | 65,45 EUR 19 | 35,70 EUR 19 |
.sl | Sierra Leone | 94,01 EUR 19 | - |
.sm | San Marino 2 | 243,95 EUR 19 | 35,70 EUR 19 |
.so | Somalia | 114,24 EUR 19 | - |
.st | Sao Tome und Principe | 65,45 EUR 19 | - |
.stream | Stream (Strom, übertragen, Live-Stream) | 46,41 EUR 19 | - |
.su | Soviet Union | 46,41 EUR 19 | 35,70 EUR 19 |
.sv | El Salvador | 251,09 EUR 19 | - |
.sx | Sint Maarten, Saint Martin | 78,54 EUR 19 | - |
.tc | Türkische Inseln | 196,35 EUR 19 | - |
.tel | Telefon | 34,51 EUR 19 | - |
.tf | Französisches Süd- und Antarktisgebiete | 22,61 EUR 19 | - |
.tk | Tokelau 7 | 22,61 EUR 19 | - |
.to | Tonga 7 | 82,11 EUR 19 | - |
.tr | Türkei | 34,51 EUR 19 | 11,90 EUR 19 |
.travel | Reise Industrie d | 164,22 EUR 19 | - |
.tv | Tuvalu / Television 8 a | 47,60 EUR 19 | - |
.tw | Taiwan | 48,79 EUR 19 | - |
.ua | Ukraine d | 148,75 EUR 19 | - |
.ug | Uganda | 46,41 EUR 19 | - |
.uk | Vereinigtes Königreich / England / Großbritannien *jetzt auch als nur .uk !* | 14,88 EUR 19 | - |
.us | USA d | 23,80 EUR 19 | - |
.uy | Uruguay c inkl. Treuhandservice | 130,90 EUR 19 | 58,31 EUR 19 |
.uz | Usbekistan | 142,80 EUR 19 | 11,90 EUR 19 |
.vc | St. Vincent und die Grenadinen | 41,65 EUR 19 | - |
.vg | Britische Jungferninseln | 42,84 EUR 19 | 11,90 EUR 19 |
.vn | Vietnam | 34,51 EUR 19 | - |
.vu | Vanuta 7 | 97,58 EUR 19 | - |
.wf | Wallis und Futuna | 22,61 EUR 19 | - |
.ws | Westsamoa 8 | 40,46 EUR 19 | - |
.xn--ygbi2ammx | Palästinensische Autonomiegebiete | 78,54 EUR 19 | - |
.xxx | Sex | 88,06 EUR 19 | - |
.yt | Mayotte | 22,61 EUR 19 | - |
19 Preise inkl. 19% Mwst.
Mindestlaufzeit / Abrechnung
Alle Domains werden unabhängig von der tatsächlichen Nutzungsdauer mindestens 1 Jahr im Voraus berechnet, wenn kein anderer Abrechnungsmodus angegeben ist.
Generell existiert keine Mindestlaufzeit bei den Domains. Erfolgt keine Kündigung mindestens 30 Tagen vor Verlängerung, so wird die Domain automatisch um einen
weiteren Abrechnungsmodus, aber mindestens um 1 Jahr, verlängert!
Es erfolgt keine Erstattung von Domainkosten bei einer vorzeitiger Löschung / Transfer-Out!
1 Der Firmensitz oder Privatsitz im angegebenen Land muss gewährleistet sein.
2 HR-Auszug (Firma) bzw. Personalausweiskopie (Privatperson) als Nachweis erforderlich.
3 Es wird die Registrierungsnummer der Firma benötigt.
4 Angabe der Steuernummer oder Umsatzsteuer-ID (Firmen) bzw. der Steuernummer (Privatperson) erforderlich.
5 Der Domainname muss stark an den Firmennamen angelehnt sein.
6 Pro Firma ist nur eine limitierte Anzahl an Domains zugelassen.
7 Für jeweils 2 bzw. 3 Jahre im Voraus zahlbar.
8 Minimum 4 Zeichen, z.B. tvtv.tv
9 Im WhoIs wird der Registrar eingetragen!
a Premium-Domains sehr teuer!
b Lange Registrierdauer!
c Der Firmensitz oder Privatsitz im angegebenen Land muss gewährleistet sein. Alternativ steht Ihnen kostenlos unser Treuhandservice zur Verfügung.
d Spezielle Anforderungen, bitte beim Support erfragen!
Wir haben seit ein paar Monaten dort die Datenbanken für mehrere Warenwirtschaftssysteme (JTL-Wawi). Die Datenbanken sind performant und laufen wirklich gut. Auf Grund eines Verbindungsausfalls (auf unserer Seite) gab es ein Problem bei einem Update...
Absolut top: freundlich, kurze Antwortzeiten und super Beratung. Bei Problemen sehr hilfsbereit. Nicht zu vergleichen mit den großen Anbietern.
Locker, freundlich und kompetent. Was will man mehr? Besten Dank!
Gerne beantwortet Ihnen unser kompetenter Service alle Ihre Fragen zu unseren Produkten und hilft Ihnen bei der Produktauswahl weiter.
© 2015 Fritz Managed IT GmbH, alle Rechte vorbehalten.