Ausgangslage:
10 Angestellte; es existiert ein alter Server und 10 alte PCs, welche modernisiert werden sollen.
Kosten für das 1. Jahr | ||||
Eigener Server | Fritz Outsourcing | Amazon AWS | MS Azure | |
CAPEX |
||||
Rechenzentrum | Kunde | Nürnberg, ISO 27001 | Frankfurt, ISO 27001 | Frankfurt, ISO 27001 |
Cloud-Typ | Private Cloud | Private Cloud | Public Cloud | Public Cloud |
Hochverfügbar | optional | optional | ||
Server Anschaffungskosten (z.B. DELL PowerEdge T630 3627 EUR* EK-Preis) | 3.627,00 EUR* | |||
10* PC Anschaffungskosten (z.B. DELL Inspiron SFF, 3 Jahre Support ca. 556 EUR*/Stück EK-Preis zzgl. Installation und Einrichtung je 1-2 Stunden!) | 5.560,00 EUR* | nicht nötig | ||
Stromkosten (0,43 EUR/kWh) Server ca. 180 W | 678,02 EUR* | |||
Notstromversorgung (USV) einmalig | 370,00 EUR* | |||
Backupspeicher z.B. NAS-Server Synology RS217 2*4 TB | 670,00 EUR* | |||
Sinnvoll: Firewall für Remotezugriff/Homeoffice | 774,00 EUR* | |||
1* Softwarelizenz Microsoft Windows Standard inkl. 2 vServer (Open-NL,ohne SA) je 620,00 EUR* | 620,00 EUR* | |||
10* Softwarelizenz Microsoft Windows Standard CAL je 36,90 EUR* | 369,00 EUR* | |||
10* Lizenz Antivirus/Antispam (je 18 EUR*/Benutzer) | 180,00 EUR* | |||
10* Lizenz Microsoft RDP User 2022 (je 89 EUR*/Benutzer) | 890,00 EUR* | |||
1* Backupsoftware (z.B. Veeam Backup & Replication) | 1.150,00 EUR* | |||
OPEX |
||||
Installation und Einrichtung Server (1 Arbeitstag) | 800,00 EUR* | 440,00 EUR* | ||
Installation und Einrichtung 10 PCs (1 Arbeitstag) | 800,00 EUR* | |||
Installation und Einrichtung Datev (1 Arbeitstag) | 800,00 EUR* | 499,00 EUR* | ||
Miete Fritz Managed Private Cloud | 4.788,00 EUR* | |||
Schulung des Administrators | S EUR* | S EUR* | S EUR* | |
Schaden durch lange Ausfälle z.B. 2-5 Arbeitstage - Dauer Anfahrt zuständiger IT-Fachmann? - Dauer Diagnose des Fehlers? - Ersatz-Hardware vorrätig? - Dauer Reparatur? - Garantiert zeitnahes Backup vorhanden? |
X EUR* | |||
Schaden durch max. 4 Stunden Ausfall | Y EUR* | Y EUR* | Y EUR* | Y EUR* |
4 Stunden/Monat Server Management (Updates, Verwaltung, Backup, ...): 1 Server + 10 PCs durch IT-Fachkraft (je 100 EUR/Stunde) | 4.800,00 EUR* | |||
2 Stunden/Monat Datev Management (Updates): 1 Server + 10 PCs durch IT-Fachkraft (je 100 EUR/Stunde) | 2.400,00 EUR* | |||
Gesamtkosten: | 23.598,02 EUR + S + X + Y * | 6.617,00 EUR + Y * | 0,00 EUR + S + Y* | 0,00 EUR + S + Y* |
Abschreibung (Server 7 Jahre, PC 1 Jahr, Software 1 Jahr) für 1. Jahr | 20.489,17 EUR * | 6.617,00 EUR + Y * | 0,00 EUR * | 0,00 EUR * |
Kosten ab dem 2. Jahr | ||||
Eigener Server | Fritz Outsourcing | Amazon AWS | MS Azure | |
CAPEX |
||||
Stromkosten (0,43 EUR/kWh) Server ca. 180 W | 678,02 EUR* | |||
Notstromversorgung (USV) neuer Akku | 100,00 EUR* | |||
Sinnvoll: Firewall laufende Wartung/Support | 275,00 EUR* | |||
10* Lizenz Antivirus/Antispam (je 18 EUR*/Benutzer) | 180,00 EUR* | |||
Backupsoftware Updates (20%) | 230,00 EUR* | |||
OPEX |
||||
Miete Fritz Managed Private Cloud | 4.788,00 EUR* | |||
Schulung des Administrators | S EUR* | S EUR* | S EUR* | |
Schaden durch lange Ausfälle z.B. 2-5 Arbeitstage - Dauer Anfahrt zuständiger IT-Fachmann? - Dauer Diagnose des Fehlers? - Ersatz-Hardware vorrätig? - Dauer Reparatur? - Garantiert zeitnahes Backup vorhanden? |
X EUR* | |||
Schaden durch max. 4 Stunden Ausfall | Y EUR* | Y EUR* | Y EUR* | Y EUR* |
4 Stunden/Monat Server Management (Updates, Verwaltung, Backup, ...): 1 Server + 10 PCs durch IT-Fachkraft (je 100 EUR/Stunde) | 4.800,00 EUR* | |||
2 Stunden/Monat Datev Management (Updates): 1 Server + 10 PCs durch IT-Fachkraft (je 100 EUR/Stunde) | 2.400,00 EUR* | |||
Gesamtkosten: | 8.663,02 EUR + X * | 4.788,00 EUR * | 0,00 EUR * | 0,00 EUR + X * |
Kosten 5 Jahre:
Eigener Server: 58.250,12 EUR + X *
Fritz Managed Cloud: 25.769,00 EUR + Y *
Gerne beraten wir Sie zum Thema IT Outsourcing!
Gerne beantwortet Ihnen unser kompetenter Service alle Ihre Fragen zu unseren Produkten und hilft Ihnen bei der Produktauswahl weiter.
© 2015 Fritz Managed IT GmbH, alle Rechte vorbehalten.